Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 103.0749
₹1 = € 0.0097
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 103.07
5.00 515.37
10.00 1,030.75
15.00 1,546.12
20.00 2,061.50
25.00 2,576.87
50.00 5,153.75
100.00 10,307.49
150.00 15,461.24
200.00 20,614.99
250.00 25,768.74
500.00 51,537.47
1,000.00 103,074.94
5,000.00 515,374.71
10,000.00 1,030,749.42
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.19
25.00 0.24
50.00 0.49
100.00 0.97
150.00 1.46
200.00 1.94
250.00 2.43
500.00 4.85
1,000.00 9.70
5,000.00 48.51
10,000.00 97.02
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 103.07
0.05 5.00 515.37
0.10 10.00 1,030.75
0.15 15.00 1,546.12
0.19 20.00 2,061.50
0.24 25.00 2,576.87
0.49 50.00 5,153.75
0.97 100.00 10,307.49
1.46 150.00 15,461.24
1.94 200.00 20,614.99
2.43 250.00 25,768.74
4.85 500.00 51,537.47
9.70 1,000.00 103,074.94
48.51 5,000.00 515,374.71
97.02 10,000.00 1,030,749.42
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/09/01 103.0931
2025/08/31 103.0787 -0.0144
2025/08/30 103.0495 -0.0292
2025/08/29 103.0281 -0.0214
2025/08/28 102.2960 -0.7322
2025/08/27 102.1007 -0.1953
2025/08/26 101.9876 -0.1131
2025/08/25 101.7517 -0.2359
2025/08/24 102.2583 +0.5066
2025/08/23 102.3685 +0.1102
2025/08/22 102.3903 +0.0218
2025/08/21 101.3700 -1.0203
2025/08/20 101.3854 +0.0154
2025/08/19 101.3710 -0.0144
2025/08/18 101.8560 +0.4850
Date INR/EUR Change
2025/09/01 0.0097
2025/08/31 0.0097 +0.0000
2025/08/30 0.0097 +0.0000
2025/08/29 0.0097 +0.0000
2025/08/28 0.0098 +0.0001
2025/08/27 0.0098 +0.0000
2025/08/26 0.0098 +0.0000
2025/08/25 0.0098 +0.0000
2025/08/24 0.0098 -0.0000
2025/08/23 0.0098 -0.0000
2025/08/22 0.0098 -0.0000
2025/08/21 0.0099 +0.0001
2025/08/20 0.0099 -0.0000
2025/08/19 0.0099 +0.0000
2025/08/18 0.0098 -0.0000
Real Time Web Analytics