Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 108.2017
₹1 = € 0.0092
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 108.20
5.00 541.01
10.00 1,082.02
15.00 1,623.03
20.00 2,164.03
25.00 2,705.04
50.00 5,410.09
100.00 10,820.17
150.00 16,230.26
200.00 21,640.34
250.00 27,050.43
500.00 54,100.86
1,000.00 108,201.71
5,000.00 541,008.56
10,000.00 1,082,017.11
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.18
25.00 0.23
50.00 0.46
100.00 0.92
150.00 1.39
200.00 1.85
250.00 2.31
500.00 4.62
1,000.00 9.24
5,000.00 46.21
10,000.00 92.42
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 108.20
0.05 5.00 541.01
0.09 10.00 1,082.02
0.14 15.00 1,623.03
0.18 20.00 2,164.03
0.23 25.00 2,705.04
0.46 50.00 5,410.09
0.92 100.00 10,820.17
1.39 150.00 16,230.26
1.85 200.00 21,640.34
2.31 250.00 27,050.43
4.62 500.00 54,100.86
9.24 1,000.00 108,201.71
46.21 5,000.00 541,008.56
92.42 10,000.00 1,082,017.11
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2026/07/01 108.5698
2026/06/30 108.0422 -0.5276
2026/06/29 108.2581 +0.2159
2026/06/28 107.4327 -0.8253
2026/06/27 107.4718 +0.0391
2026/06/26 107.4562 -0.0157
2026/06/25 107.2537 -0.2025
2026/06/24 107.2287 -0.0250
2026/06/23 108.3155 +1.0867
2026/06/22 108.2147 -0.1008
2026/06/21 108.1259 -0.0888
2026/06/20 108.4424 +0.3165
2026/06/19 108.2678 -0.1746
2026/06/18 108.0975 -0.1703
2026/06/17 109.1526 +1.0551
Date INR/EUR Change
2026/07/01 0.0092
2026/06/30 0.0093 +0.0000
2026/06/29 0.0092 -0.0000
2026/06/28 0.0093 +0.0001
2026/06/27 0.0093 -0.0000
2026/06/26 0.0093 +0.0000
2026/06/25 0.0093 +0.0000
2026/06/24 0.0093 +0.0000
2026/06/23 0.0092 -0.0001
2026/06/22 0.0092 +0.0000
2026/06/21 0.0092 +0.0000
2026/06/20 0.0092 -0.0000
2026/06/19 0.0092 +0.0000
2026/06/18 0.0093 +0.0000
2026/06/17 0.0092 -0.0001
Real Time Web Analytics